Строение 30 – апартаменты на 7-м этаже
Апартамент №7.1: 47,1 м2 - 11 869 200руб. - 8 901 900 руб;
Апартамент №7.2: 46,8 м2 - 11 636 352руб. - 8 727 264 руб;
Апартамент №7.3: 46,8 м2 - 11 950 848руб. - 8 963 136 руб;
Апартамент №7.4: 71,1 м2 - 17 519 040руб. - 13 139 280 руб;
Апартамент №7.5: 58,3 м2 - 14 626 304руб. - 10 969 728 руб;
Апартамент №7.6: 46,8 м2 - 12 108 096руб. - 9 081 072 руб;
Апартамент №7.7: 46,8 м2 - 12 108 096руб. - 9 081 072 руб;
Апартамент №7.8: 83,2 м2 - 20 127 744руб. - 15 095 808 руб.
Преимущества:
- Дом заселен
- Собственный сквер на территории квартала
- Подземный и наземный паркинг
- Закрытая охраняемая территория
- Детская игровая площадка
- Торговая галерея, рестораны и салон красоты
Клубный дом оснащен системой центрального кондиционирования
и приточно-вытяжной системой вентиляции
|
|